Januar | ||
05.01.2025 | Neujahrslauf-Dortmund | 3,25 km Runden |
12.01.2025 | 38. Bönener Lauf - 8. Lauf am Förderturm | 5 / 10 km |
Februar | ||
März | ||
16.03.2025 | Hoeschparklauf | 5 / 10 km |
30.03.2025 | Venloop | 5 / 10 km, HM |
April | ||
06.04.2025 | Mein Freiburg Marathon | 10 km / HM / M |
19.04.2025 | 77. Paderborner Osterlauf | 5 / 10 km, HM |
Mai |
|
|
01.05.2025 | 52. Int. Kamener Volks- und Straßenlauf |
5 / 10 km, HM |
04.05.2025 | 19. Cuxhavener Marathon | Marathon, HM |
11.05.2025 | LIDOMA XVI | Marathon |
13.05.2025 | B2Run - Dortmund | 5,5 km |
17.05.2025 | Göteborgsvarvet | HM |
18.05.2025 | Maxilauf | HM |
23.05.2025 | BORNE TO RUN | Spendenlauf |
28.05.2025 | 17. Oeventroper Abendlauf | 100 m - 3000 m |
29.05.2025 | 21. Lauf um den Allendorfer Bahnhof | 1 / 2 / 5 / 10 km, HM |
31.05.2025 | 33. Emder Matjeslauf |
5 / 10 km |
Juni | ||
09.06.2025 | 29. Dortmunder Friedenslauf | 5 / 10 km, HM |
15.06.2025 | 20. Europamarathon |
Marathon |
20.06.2025 | 16. Sommerabendlauf "Rund u. d. Sorpesee" | 6,4 / 15,6 km |
Juli | ||
11.07.2025 | 37. Roruper Abendlauf | 3 / 10 km / HM |
19.07.2025 | 11. Stettiner Hafen-Nacht-Marathon | Marathon, HM |
26.07.2025 | Ultra | |
August | ||
03.08.2025 | 16. Nordkirchener Halbmarathon | HM |
24.08.2025 | Die Generalprobe - Berliner Straßenlauf | HM |
30.08.2025 | 5. Werler Kurpark Crosslauf | 6400 m |
31.08.2025 | LIDOMA XVII | Marathon |
September |
|
|
06.09.2025 | 19. Int. P-Weg-Marathonwochenende |
12,6 km bis 73 km |
Oktober |
|
|
03.10.2025 | Sparkassen-Phoenix-Halbmarathon |
HM, Staffel |
19.10.2025 | Amsterdam Marathon |
Marathon |
26.10.2025 | 6. Hohenbuschei-Lauf |
5 km Runden |
|
||
November | ||
02.11.2025 | New York City Marathon | Marathon |
09.11.2025 | Steinhart500 | 14 - 56 km |
30.11.2025 | Bertlicher Straßenläufe | 5 km bis Marathon |
Dezember |
|
|
06.12.2025 |
9,6 km |
|
31.12.2025 | Silvesterlauf Werl-Soest |
5 / 15 km |