Platz | Startnr. | Name, Vorname | AK-Platz | AK | Zeit |
29 | 38 | Winkler, Anett | 3 | W45 | 00:47:29 |
43 | 30 | Mittermüller, Elke | 4 | W50 | 00:50:07 |
98 | 39 | Göbel, Ulla | 1 | W65 | 00:57:25 |
99 | 198 | Vogt, Dora | 8 | W50 | 00:57:32 |
105 | 60 | Payne, Louise | 19 | W30 | 00:57:55 |
109 | 56 | Halounek, Cornelia | 9 | W55 | 00:58:21 |
50 | 55 | Guzy, Arkadius | 7 |
M40 |
00:42:20 |
177 | 28 | Winter, Jörg | 27 |
M55 |
00:53:34 |
226 | 59 | Zarske, René | 19 | M30 | 00:57:58 |
248 | 44 | Heymann, Friedhelm | 14 | M65 | 01:00:51 |
254 | 36 | Bartel, Jürgen | 15 | M65 | 01:01:33 |
255 | 43 | Denke, Wernfried | 16 | M65 | 01:01:34 |